The OKB hydraulic breaker range is ideal for all applications and environments. The hydraulic breakers are available for carrier weights from 0.5t to 90t.
Please get in contact.
Simon Richards
Sales Director
07939 958 794
Simon.Richards@fitzgeraldplant.co.uk
Lee Perry
New & Used Machine Sales
07939 277 508
Lee.Perry@fitzgeraldplant.co.uk
Matt Scymanski
Area Sales Manager (North Wales)
07484 531 608
Please complete the form below.
| Unit | B80 | B100 | B150 | B200 | B300 | B350 | B350-BH | B400 | B1000 | B1800 | B2500 | B3000 | B4000 | B4300 | B4500 | B7000 | ||
| Total weight | Box type | Kg | 83 | 113 | 210 | 270 | 360 | 460 | 466 | 600 | 950 | 1450 | 2060 | 2318 | 2400 | 3149 | 4575 | 6756 |
| Total length | Box type | mm | 1115 | 1115 | 1279 | 1446 | 1652 | 1862 | 1822 | 2140 | 2310 | 2609 | 2786 | 3128 | 3161 | 3456 | 3683 | 4329 |
| Working flow | L/Min | 15-30 | 15-30 | 20-40 | 20-50 | 40-70 | 50-90 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 | 120-180 | 130-190 | 180-240 | 200-260 | 220-270 | 340-400 | |
| Set pressure | Bar | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 330 | |
| Working pressure | Bar | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | 210-230 | 230-250 | 240-260 | |
| Impact frequency | bpm | 800-1400 | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 | 350-500 | 200-300 | 200-300 | 150-300 | 130-200 | 90-120 | |
| Oil pipe size | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ½ | |
| Diameter of chisel | mm | 40 | 40 | 45 | 53 | 68 | 75 | 75 | 85 | 100 | 125 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 210 | |
| Length of chisel | mm | 450 | 450 | 500 | 580 | 700 | 750 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1800 | |
| Back head pressure | Bar | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 6-8 | 17-20 | 18-22 | 25-28 | 32-35 | |
| Accumulator pressure | Bar | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 75-80 | |
| Excavator Weight | t | 0.5-1.8 | 1-3 | 1.5-3.5 | 3-4.5 | 5-8 | 5-9.5 | 5-9 | 6-11 | 10-20 | 16-25 | 18-28 | 24-33 | 27-36 | 33-40 | 40-55 | 65-90 | |
Auto greasing available on models B1800 and above
| B80/100 | B150 | B200 | B300 | B350 | B350-BH | B400 | B1000 | B1800 | B2500 | B3000 | B4000 | B4300 | B4500 | B7000 | ||
| Chisel Diameter | mm | 40 | 45 | 53 | 68 | 75 | 75 | 85 | 100 | 125 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 210 |
| Length (A) | mm | 686 | 809 | 888 | 1042 | 1212 | 1067 | 1357 | 1476 | 1613 | 1724 | 1865 | 1939 | 2086 | 2423 | 2992 |
| Width (B) | mm | 120 | 146 | 154 | 201 | 221 | 216 | 230 | 274 | 304 | 343 | 354 | 372 | 388 | 450 | 530 |
| Mount Cap Width (C) | mm | 215 | 310 | 310 | 390 | 390 | 390 | 500 | 500 | 560 | 560 | 760 | 760 | 760 | 760 | 840 |
| Mount Cap Height (D) | mm | 215 | 360 | 360 | 424 | 424 | 424 | 520 | 520 | 700 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1035 |
| Height Middle (E) | mm | 152 | 233 | 249 | 292 | 299 | 314 | 352 | 389 | 505 | 572 | 579 | 597 | 661 | 755 | 890 |
| Height End (F) | mm | 131 | 160 | 174 | 212 | 221 | 238 | 256 | 296 | 340 | 392 | 424 | 410 | 468 | 500 | 590 |
| Mount Cap Length (G) | mm | 142 | 191 | 191 | 200 | 240 | 240 | 275 | 275 | 320 | 385 | 390 | 390 | 378 | 390 | 483 |